Išbandykite mūsų pasaulinį tinklo vėlavimą ir ryšį. Naudokite žemiau pateiktus IP adresus ping ir traceroute testams atlikti iš savo vietos.
83.127.161.254185.226.92.1103.189.51.11139.84.132.1042401:c080:3400:290e:5400:4ff:fe9a:29a139.84.138.1082401:c080:3080:2846:5400:4ff:fec6:7915172.232.96.362600:3c0b:100e:93ff:fe7c:1ff285.28.66.1002401:c080:2600:1066:5400:3ff:fe19:3934159.65.132.3139.162.23.42400:8901:e001:1671:fe14:1ceb:145.32.100.1682001:19f0:4400:4001:5400:ff:fe32:b7e5139.180.141.197192.53.169.2252400:8907:e00c:94ff:feb8:a595108.61.212.1172001:19f0:5800:8062:5400:ff:fe60:638c164.171.162.190167.291.131.242401:c080:2020:1002:5400:3ff:fee8:36d3172.233.224.192600:3c0c:f03c:93ff:feeda:9d1172.233.64.1422400:8905:e00e:53ff:fe8e:326b64.176.34.942401:c080:2600:2675:5400:4ff:fe48:82c7139.162.65.372400:8902:e00e:91ff:fe16:f1aa108.61.201.1512001:19f0:7001:3002:5400:ff:fe00:536d| Šalis | Miestas | Zona | Testuoti IPv4 | Testuoti IPv6 |
|---|---|---|---|---|
| Abu Dhabi | Zone 8 | 83.127.161.254 | Nepasiekiama | |
| Istanbul | Zone 2 | 185.226.92.1 | Nepasiekiama | |
| Delhi | Zone 10 | 103.189.51.11 | Nepasiekiama | |
| Delhi | Zone 6 | 139.84.132.104 | 2401:c080:3400:290e:5400:4ff:fe9a:29a | |
| Bangalore | Zone 5 | 139.84.138.108 | 2401:c080:3080:2846:5400:4ff:fec6:7915 | |
| Chennai | Zone 5 | 172.232.96.36 | 2600:3c0b:100e:93ff:fe7c:1ff2 | |
| Mumbai | Zone 6 | 85.28.66.100 | 2401:c080:2600:1066:5400:3ff:fe19:3934 | |
| Singapore | Zone 1 | 159.65.132.3 | Nepasiekiama | |
| Singapore | Zone 5 | 139.162.23.4 | 2400:8901:e001:1671:fe14:1ceb:1 | |
| Singapore | Zone 6 | 45.32.100.168 | 2001:19f0:4400:4001:5400:ff:fe32:b7e5 | |
| Sydney | Zone 1 | 139.180.141.197 | Nepasiekiama | |
| Sydney | Zone 5 | 192.53.169.225 | 2400:8907:e00c:94ff:feb8:a595 | |
| Sydney | Zone 6 | 108.61.212.117 | 2001:19f0:5800:8062:5400:ff:fe60:638c | |
| Sydney | Zone 12 | 164.171.162.190 | Nepasiekiama | |
| Melbourne | Zone 8 | 167.291.131.24 | 2401:c080:2020:1002:5400:3ff:fee8:36d3 | |
| Jakarta | Zone 5 | 172.233.224.19 | 2600:3c0c:f03c:93ff:feeda:9d1 | |
| Osaka | Zone 5 | 172.233.64.142 | 2400:8905:e00e:53ff:fe8e:326b | |
| Osaka | Zone 6 | 64.176.34.94 | 2401:c080:2600:2675:5400:4ff:fe48:82c7 | |
| Tokyo | Zone 5 | 139.162.65.37 | 2400:8902:e00e:91ff:fe16:f1aa | |
| Tokyo | Zone 6 | 108.61.201.151 | 2001:19f0:7001:3002:5400:ff:fe00:536d |
172.233.128.92600:3c09:f03c:93ff:feba:9f43192.34.164.862a01:6458:3000:10b2:5400:3ff:fe92:ee9109.35.85.12a08:1c02:180:1b::1185.38.148.1198.106.152.678.129.155.1176.58.107.392a01:7e00:e000:93ff:feaa:b57108.61.196.1012001:19f0:7400:8601:5400:ff:fe80:535764.176.176.1382a01:6450:3400:2101:5400:4ff:fe9a:dc84216.176.32.688.198.248.2542a01:4f8:0:1::1e0:278.46.170.22a01:4f8:0:a232::2138.68.73.02a03:b0c0:2:d0::1139.162.130.82a01:7e01::f03c:91ff:fe09:6794108.61.210.1172001:19f0:6c00:8082:5400:ff:fe08:638a172.232.32.312600:3c07::f03c:93ff:fe07:c0be108.61.209.1272001:19f0:6800:8082:5400:ff:fe08:638a178.62.221.1012a03:b0c0:1:d0::1172.233.33.222600:3c0e::f03c:93ff:fe9d:2de0108.61.198.1022001:19f0:5000:8601:5400:ff:fe80:536689.34.236.322a0a:64c0:6::188172.233.111.72a01:7e02::f03c:93ff:feca:d5b5206.76.222.302a01:6400:2600:103:5400:3ff:fecda:9b795.217.255.812a01:4f9:0:a:61a::2| Šalis | Miestas | Zona | Testuoti IPv4 | Testuoti IPv6 |
|---|---|---|---|---|
| Stockholm | Zone 5 | 172.233.128.9 | 2600:3c09:f03c:93ff:feba:9f43 | |
| Stockholm | Zone 6 | 192.34.164.86 | 2a01:6458:3000:10b2:5400:3ff:fe92:ee9 | |
| Stockholm | Zone 7 | 109.35.85.1 | 2a08:1c02:180:1b::1 | |
| Stockholm | Zone 8 | 185.38.148.1 | Nepasiekiama | |
| London | Zone 1 | 198.106.152.6 | Nepasiekiama | |
| London | Zone 3 | 78.129.155.1 | Nepasiekiama | |
| London | Zone 5 | 176.58.107.39 | 2a01:7e00:e000:93ff:feaa:b57 | |
| London | Zone 6 | 108.61.196.101 | 2001:19f0:7400:8601:5400:ff:fe80:5357 | |
| Manchester | Zone 8 | 64.176.176.138 | 2a01:6450:3400:2101:5400:4ff:fe9a:dc84 | |
| Manchester | Zone 12 | 216.176.32.6 | Nepasiekiama | |
| Nurnberg | Zone 3 | 88.198.248.254 | 2a01:4f8:0:1::1e0:2 | |
| Falkenstein | Zone 3 | 78.46.170.2 | 2a01:4f8:0:a232::2 | |
| Frankfurt | Zone 1 | 138.68.73.0 | 2a03:b0c0:2:d0::1 | |
| Frankfurt | Zone 5 | 139.162.130.8 | 2a01:7e01::f03c:91ff:fe09:6794 | |
| Frankfurt | Zone 6 | 108.61.210.117 | 2001:19f0:6c00:8082:5400:ff:fe08:638a | |
| Paris | Zone 5 | 172.232.32.31 | 2600:3c07::f03c:93ff:fe07:c0be | |
| Paris | Zone 6 | 108.61.209.127 | 2001:19f0:6800:8082:5400:ff:fe08:638a | |
| Amsterdam | Zone 1 | 178.62.221.101 | 2a03:b0c0:1:d0::1 | |
| Amsterdam | Zone 5 | 172.233.33.22 | 2600:3c0e::f03c:93ff:fe9d:2de0 | |
| Amsterdam | Zone 6 | 108.61.198.102 | 2001:19f0:5000:8601:5400:ff:fe80:5366 | |
| Amsterdam | Zone 11 | 89.34.236.32 | 2a0a:64c0:6::188 | |
| Madrid | Zone 5 | 172.233.111.7 | 2a01:7e02::f03c:93ff:feca:d5b5 | |
| Madrid | Zone 6 | 206.76.222.30 | 2a01:6400:2600:103:5400:3ff:fecda:9b7 | |
| Helsinki | Zone 3 | 95.217.255.81 | 2a01:4f9:0:a:61a::2 |
206.189.44.0107.170.200.194108.61.149.1822001:19f0:4800:405:5400:ff:fe08:5363107.191.91.122001:19f0:6c00:8401:5400:ff:fe80:6364108.61.224.1752001:19f0:5400:8001:5400:ff:fe80:5362108.61.194.1262001:19f0:8000:8001:5400:ff:fe80:5368198.51.219.2082001:19f0:6000:9082:5400:ff:fe08:5365108.61.193.1662001:19f0:5400:8001:5400:ff:fe80:5368184.156.230.1672001:19f0:ac00:101:5400:ff:fe01:7cd4104.156.244.2322001:19f0:b800:2001:5400:ff:fe01:3689159.203.62.212172.105.18.212600:3c04::f03c:91ff:feaa:f4f6149.248.58.812001:19f0:b001:11:5400:ff:fecb:8c5050.116.14.92600:3c01::f03c:91ff:feaa:58d172.233.0.262600:3c00:1::f03c:93ff:fedd:8e43216.238.98.1182001:19f0:b800:1083:5400:3ff:feb8:ea75216.238.66.162001:19f0:b400:1314:5400:3ff:fe98:2ec4| Šalis | Miestas | Zona | Testuoti IPv4 | Testuoti IPv6 |
|---|---|---|---|---|
| New York | Zone 1 | 206.189.44.0 | Nepasiekiama | |
| San Francisco | Zone 1 | 107.170.200.194 | Nepasiekiama | |
| New Jersey | Zone 5 | 108.61.149.182 | 2001:19f0:4800:405:5400:ff:fe08:5363 | |
| Chicago | Zone 6 | 107.191.91.12 | 2001:19f0:6c00:8401:5400:ff:fe80:6364 | |
| Dallas | Zone 6 | 108.61.224.175 | 2001:19f0:5400:8001:5400:ff:fe80:5362 | |
| Seattle | Zone 6 | 108.61.194.126 | 2001:19f0:8000:8001:5400:ff:fe80:5368 | |
| Los Angeles | Zone 6 | 198.51.219.208 | 2001:19f0:6000:9082:5400:ff:fe08:5365 | |
| Atlanta | Zone 6 | 108.61.193.166 | 2001:19f0:5400:8001:5400:ff:fe80:5368 | |
| Silicon Valley | Zone 8 | 184.156.230.167 | 2001:19f0:ac00:101:5400:ff:fe01:7cd4 | |
| Miami | Zone 9 | 104.156.244.232 | 2001:19f0:b800:2001:5400:ff:fe01:3689 | |
| Toronto | Zone 1 | 159.203.62.212 | Nepasiekiama | |
| Toronto | Zone 5 | 172.105.18.21 | 2600:3c04::f03c:91ff:feaa:f4f6 | |
| Toronto | Zone 6 | 149.248.58.81 | 2001:19f0:b001:11:5400:ff:fecb:8c50 | |
| Fremont | Zone 5 | 50.116.14.9 | 2600:3c01::f03c:91ff:feaa:58d | |
| Sao Paulo | Zone 5 | 172.233.0.26 | 2600:3c00:1::f03c:93ff:fedd:8e43 | |
| Sao Paulo | Zone 6 | 216.238.98.118 | 2001:19f0:b800:1083:5400:3ff:feb8:ea75 | |
| Mexico City | Zone 8 | 216.238.66.16 | 2001:19f0:b400:1314:5400:3ff:fe98:2ec4 |
139.164.239.762c0f:f748:1000:2009:5400:4ff:fa3c:3ea9| Šalis | Miestas | Zona | Testuoti IPv4 | Testuoti IPv6 |
|---|---|---|---|---|
| Johannesburg | Zone 6 | 139.164.239.76 | 2c0f:f748:1000:2009:5400:4ff:fa3c:3ea9 |
Prisijunkite prie patenkintų balsų choro.
Caasify leido neįtikėtinai lengvai rasti puikų VPS mano el. prekybos parduotuvei. Buvo pavargęs nuo per brangių didžiųjų vardų planų.
Vienas iš įkūrėjų
Galimybė bet kada pakeisti paslaugų teikėją yra esminis pokytis. Labai rekomenduoju mažoms įmonėms, norinčioms augti!
Programuotoja
Caasify padėjo man užauginti savo agentūrą. Galiu pasiūlyti savo klientams įvairių talpinimo parinkčių neprižiūrėdamas infrastruktūros.
Direktorius