Asia
Country | City | Zone | Test IPv4 | Test IPv6 |
---|---|---|---|---|
🇦🇪 Emirates | Abu Dhabi | Zone 8 | 93.127.181.1 | Not available |
🇹🇷 Turkey | Istanbul | Zone 2 | 185.226.92.1 | Not available |
🇮🇳 India | Delhi | Zone 10 | 103.189.191.1 | Not available |
🇮🇳 India | Delhi | Zone 6 | 139.84.162.104 | 2401:c080:3400:209c:5400:4ff:fe1f:b29e |
🇮🇳 India | Bangalore | Zone 5 | 139.84.130.100 | 2401:c080:3000:2048:5400:4ff:fe1d:7185 |
🇮🇳 India | Chennai | Zone 5 | 172.232.96.28 | 2600:3c08::f03c:93ff:fe7c:11f2 |
🇮🇳 India | Mumbai | Zone 6 | 65.20.66.100 | 2401:c080:2400:108b:5400:3ff:fef0:2934 |
🇸🇬 Singapore | Singapore | Zone 1 | ||
🇸🇬 Singapore | Singapore | Zone 5 | 139.162.23.4 | 2400:8901::f03c:91ff:fe84:541d |
🇸🇬 Singapore | Singapore | Zone 6 | 45.32.100.168 | 2001:19f0:4400:4001:5400:ff:fe32:b7e5 |
🇦🇺 Australia | Sydney | Zone 1 | ||
🇦🇺 Australia | Sydney | Zone 5 | 192.53.169.225 | 2400:8907::f03c:94ff:feb8:a695 |
🇦🇺 Australia | Sydney | Zone 6 | 108.61.212.117 | 2001:19f0:5800:8062:5400:ff:fe00:536c |
🇦🇺 Australia | Melbourne | Zone 6 | 67.219.110.24 | 2401:c080:2000:1002:5400:3ff:fed8:1603 |
🇮🇩 Indonesia | Jakarta | Zone 5 | 172.232.224.19 | 2600:3c0c::f03c:93ff:feed:a921 |
🇯🇵 Japan | Osaka | Zone 5 | 172.233.64.142 | 2400:8905::f03c:93ff:fe8b:326b |
🇯🇵 Japan | Osaka | Zone 6 | 64.176.34.94 | 2401:c080:3800:2075:5400:4ff:fe48:63c7 |
🇯🇵 Japan | tokyo | Zone 5 | 139.162.65.37 | 2400:8902::f03c:91ff:fe16:ffaa |
🇯🇵 Japan | tokyo | Zone 6 | 108.61.201.151 | 2001:19f0:7000:8002:5400:ff:fe00:536d |
Europe
Country | City | Zone | Test IPv4 | Test IPv6 |
---|---|---|---|---|
🇸🇪 Sweden | Stockholm | zone 5 | 172.232.128.9 | 2600:3c09::f03c:93ff:feba:8f43 |
🇸🇪 Sweden | Stockholm | zone 6 | 70.34.194.86 | 2a05:f480:2000:10d7:5400:3ff:fe92:aa5 |
🇸🇪 Sweden | Stockholm | zone 7 | 103.25.85.1 | 2a00:1a28:1100:1b::1 |
🇸🇪 Sweden | Stockholm | zone 8 | 185.36.145.1 | Not Available |
🇬🇧 United Kingdom | London | zone 1 | ||
🇬🇧 United Kingdom | London | zone 5 | 176.58.107.39 | 2a01:7e00::f03c:91ff:feae:657 |
🇬🇧 United Kingdom | London | Zone 6 | 108.61.196.101 | 2001:19f0:7400:8001:5400:ff:fe00:5367 |
🇬🇧 United Kingdom | Manchester | Zone 6 | 64.176.178.136 | 2a05:f480:3400:2101:5400:4ff:fe6a:dc04 |
🇩🇪 Germany | Nurmberg | Zone 3 | 88.198.248.254 | 2a01:4f8:0:59ed::2 |
🇩🇪 Germany | Falkenstein | Zone 3 | 78.46.170.2 | 2a01:4f8:0:a232::2 |
🇩🇪 Germany | Frankfurt | Zone 1 | ||
🇩🇪 Germany | Frankfurt | Zone 5 | 139.162.130.8 | 2a01:7e01::f03c:91ff:fe26:8794 |
🇩🇪 Germany | Frankfurt | Zone 6 | 108.61.210.117 | 2001:19f0:6c00:8002:5400:ff:fe00:536a |
🇫🇷 France | Paris | Zone 5 | 172.232.32.31 | 2600:3c07::f03c:93ff:feb7:c3be |
🇫🇷 France | Paris | Zone 6 | 108.61.209.127 | 2001:19f0:6800:8002:5400:ff:fe00:536b |
🇳🇱 Netherlands | Amsterdam | Zone 1 | ||
🇳🇱 Netherlands | Amsterdam | Zone 5 | 172.233.33.22 | 2600:3c0e::f03c:93ff:fe9d:2de0 |
🇳🇱 Netherlands | Amsterdam | Zone 6 | 108.61.198.102 | 2001:19f0:5000:8001:5400:ff:fe00:5366 |
🇳🇱 Netherlands | Amsterdam | Zone 8 | 89.34.230.32 | 2a0b:64c0:6::518 |
🇪🇸 Spain | Madrid | Zone 5 | 172.233.111.7 | 2a01:7e02::f03c:93ff:feea:b5b5 |
🇪🇸 Spain | Madrid | Zone 6 | 208.76.222.30 | 2a05:f480:2800:1101:5400:3ff:fecd:a6b7 |
🇫🇮 Finland | Helsinki | Zone 3 | 95.217.255.81 | 2a01:4f9:0:a010::20 |
America
Country | City | Zone | Test IPv4 | Test IPv6 |
---|---|---|---|---|
🇺🇸 USA | New York | Zone 1 | ||
🇺🇸 USA | San Francisco | Zone 1 | ||
🇺🇸 USA | New Jersey | Zone 6 | 108.61.149.182 | 2001:19f0:4009:405:5400:ff:fe00:5363 |
🇺🇸 USA | Chicago | Zone 6 | 107.191.51.12 | 2001:19f0:5c00:8401:5400:ff:fe00:5364 |
🇺🇸 USA | Dallas | Zone 6 | 108.61.224.175 | 2001:19f0:6400:8001:5400:ff:fe00:5362 |
🇺🇸 USA | Seattle | Zone 6 | 108.61.194.105 | 2001:19f0:8000:8001:5400:ff:fe00:5368 |
🇺🇸 USA | Los Angeles | Zone 6 | 108.61.219.200 | 2001:19f0:6000:8002:5400:ff:fe00:5365 |
🇺🇸 USA | Atlanta | Zone 6 | 108.61.193.166 | 2001:19f0:5400:8001:5400:ff:fe00:5369 |
🇺🇸 USA | Silicon Valley | Zone 6 | 104.156.230.107 | 2001:19f0:ac00:126:5400:ff:fe01:7cd4 |
🇺🇸 USA | Miami | Zone 6 | 104.156.244.232 | 2001:19f0:9000:8001:5400:ff:fe01:3889 |
🇨🇦 Canada | Toronto | Zone 1 | ||
🇨🇦 Canada | Toronto | Zone 5 | 172.105.30.21 | 2600:3c04::f03c:91ff:feba:c4f8 |
🇨🇦 Canada | Toronto | Zone 6 | 149.248.50.81 | 2001:19f0:b001:11:5400:1ff:fecb:8c50 |
🇨🇦 Canada | Fremont | Zone 5 | 50.116.14.9 | 2600:3c01::f03c:91ff:feae:68d |
🇧🇷 Brazil | Sao Paulo | Zone 5 | 172.233.0.26 | 2600:3c0d::f03c:93ff:fe3d:6e63 |
🇧🇷 Brazil | Sao Paulo | Zone 6 | 216.238.98.118 | 2001:19f0:b800:1083:5400:3ff:feb6:aa75 |
🇲🇽 Mexico | Mexico City | Zone 6 | 216.238.66.16 | 2001:19f0:b400:101a:5400:3ff:fe99:2eb4 |
Africa
Country | City | Zone | Test IPv4 | Test IPv6 |
---|---|---|---|---|
🇿🇦 South Africa | Johannesburg | Zone 6 | 139.84.226.78 | 2a05:f480:3000:2069:5400:4ff:fe3a:3ea8 |